Nacimiento: 28/07/2017 · Passos – MG · Criador: Grupo Cabo Verde · iABCZ 16,32 · PTA Leche +889,60 kg · Excelente perfil reproductivo (Stayability +35,15%, EPP -33,77 días).
| Registro | JCVL 2848 |
| Categoría | PO (Puro de Origen) |
| Raza | Gir |
| Fecha Nacimiento | 28/07/2017 |
| Sexo | MACHO |
| RGD | Sí |
| Municipio | Passos – MG, Brasil |
| iABCZ | 16,32 (DECA 1, Top 10%) |
| PTA Leche | +889,60 kg (47% conf.) |
Registro: JCVL2848
RG: KCA472
RG: X468
RG: B805
RG: RRP5921
RG: A5249
RG: RRP4891
RG: A8396
(padre de C.A. EVEREST)
RG: R7218
(madre de C.A. EVEREST)
RG: B5213
(padre de FÁBRICA FIV)
RG: X9491
(madre de FÁBRICA FIV)
RG: B4692
(padre de S.C. IMPALA FAISÃO)
RG: R7219
(madre de S.C. IMPALA FAISÃO)
RG: X9605
(padre de TÁTICA TE)
(madre de TÁTICA TE)
| Característica | DEP | DECA |
|---|---|---|
| Peso al destete | +4,40 kg | 1 |
| Peso al año | +4,48 kg | 1 |
| Peso al sobreaño | +3,49 kg | 2 |
Toro con crecimiento consistente y superior.
| Característica | DEP | DECA |
|---|---|---|
| Peso fase materna | -0,28 kg | 8 |
Menor efecto materno directo, pero no negativo en productividad global.
| Característica | DEP | DECA |
|---|---|---|
| Edad al primer parto (EPP) | -33,77 días | 1 |
| Stayability (permanencia) | +35,15 % | 1 |
| Perímetro escrotal 365 | +0,197 cm | 1 |
Excelente perfil reproductivo: hijas más precoces, alta permanencia productiva, transmisión positiva de fertilidad.
| Característica | Valor |
|---|---|
| PTA Leche | +889,60 kg |
| Confiabilidad | 47% |
| Hijas evaluadas | 1 |
| Rebaños | 1 |
Perfil lechero positivo con base aún en consolidación.
DISCRETO FIV CABO VERDE presenta un perfil genético excepcional que combina:
Es un perfil dual propósito con inclinación reproductiva y productiva equilibrada, ideal para programas de mejoramiento que busquen eficiencia y producción.
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Gir |
| Registro | JCVL2848 |
| Nacimiento | 28/07/2017 |
| Padre | C.A. SANSÃO (KCA472) |
| Madre | C.A. HEURECA (X468) |
| iABCZ | 16,32 (DECA 1, Top 10%) |
| PTA Leche | +889,60 kg (47% conf.) |
| EPP (Edad 1er parto) | -33,77 días (DECA 1) |
| Stayability | +35,15% (DECA 1) |
| Peso al destete | +4,40 kg (DECA 1) |
| Peso al año | +4,48 kg (DECA 1) |
| Uso principal | Mejora lechera, fertilidad, precocidad, crecimiento |
Semen importado de Brasil con certificación ABCZ. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.