RGD: MNE008791 · RGN: 1122 · Nacimiento: 10/02/2022 · Excelente permanencia (TOP 1%) y área de ojo de lomo (TOP 3%) · Reproductor de alto mérito genético.
| RGN | 1122 |
| RGD | MNE008791 |
| Categoría | PO (Puro de Origen) |
| Variedad | Padrão |
| Fecha Nacimiento | 10/02/2022 |
| Raza | Nelore |
| Sexo | MACHO |
| Estado | ACTIVO |
| MGTe | 19.90 (TOP 12%) |
| Componentes MGTe | |
| CR | 21.15 (TOP 10%) |
| RE | 16.70 (TOP 13%) |
| CO | 4.56 (TOP 13%) |
| F1 | 3.06 (TOP 19%) |
RGD: MNE008791 · MGTe 19.90 (TOP 12%)
MGTe: 24.53 (TOP 5%)
MGTe: 12.25 (TOP 33%)
MGTe 19.71 (TOP 13%)
MGTe 20.58 (TOP 11%)
MGTe 13.12 (TOP 30%)
MGTe 7.00 (TOP 57%)
| Característica | DEP | TOP |
|---|---|---|
| DIPPG | -1.40 | 1% |
| D3PG | 91.09 | 1% |
| DSTAYG (Stayability) | 88.95 | 4% |
| DPACG (Precocidad) | 8.90 | 8% |
Excelente desempeño en permanencia y fertilidad.
| Característica | DEP | TOP |
|---|---|---|
| DPNG | 0.05 | 23% |
| DP120G | 3.53 | 30% |
| DP210G | 7.66 | 21% |
| DP365G | 12.89 | 27% |
| DP450G | 12.90 | 27% |
Crecimiento equilibrado, buen desempeño postdestete.
| Característica | DEP | TOP |
|---|---|---|
| MP120G | -1.11 | 93% |
| MP210G | -1.22 | 92% |
| MTP210G | 2.61 | 51% |
Habilidad materna moderada a baja en algunos componentes.
| Característica | DEP | TOP |
|---|---|---|
| DAOLG (Área ojo de lomo) | 4.24 | 3% |
| DACABG (Acabado) | -0.29 | 91% |
| DMARG (Marmoleo) | 0.02 | 25% |
Excelente área de ojo de lomo, acabado por debajo del promedio.
| Característica | DEP | TOP |
|---|---|---|
| DPE365G | 0.38 | 31% |
| DPE450G | 0.25 | 41% |
| Característica | DEP | TOP |
|---|---|---|
| DALTG (Altura) | -0.48 | 3% |
| DFRAMEG (Frame) | 0.498 | 85% |
Tendencia a menor altura (útil en sistemas intensivos).
SAN MIGUEL ARPONERO es un toro Nelore joven con:
Su fortaleza principal está en precocidad productiva, permanencia y rendimiento en canal (área de ojo de lomo).
Se perfila como:
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Nelore |
| RGD / RGN | MNE008791 / 1122 |
| Nacimiento | 10/02/2022 |
| Padre | REM Armado R (MGTe 24.53, TOP 5%) |
| Madre | RW San Miguel Brenda (MGTe 12.25, TOP 33%) |
| MGTe | 19.90 (TOP 12%) |
| DSTAYG (Permanencia) | 88.95 (TOP 4%) |
| DAOLG (Área ojo lomo) | 4.24 (TOP 3%) |
| DALTG (Altura) | -0.48 (TOP 3%) |
| Uso principal | Rendimiento en canal, permanencia, precocidad |
Semen congelado disponible con certificación genética. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.