Hijo de REM GRINGO y REM107371L. Evaluado por ANCP (ene/2026), ABCZ/PMGZ (2026-1) y GENEPLUS (oct/2025). DEPs sobresalientes en características de peso, área de ojo de lomo (top 0,1%) e índices de selección (top 1% IQg).
| Registro | REMLACAM001 (referencia) |
| Fecha de Nacimiento | No disponible |
| Concepción | No especificada |
| Raza | Nelore |
| Color | Blanco típico (piel negra) |
| Estado | Activo en central |
| Criador | No especificado (probablemente REM, Brasil) |
| Propietario | No especificado |
| Resistencia | Raza Nelore reconocida por adaptación tropical y rusticidad |
| Nac. | 4 meses | Destete | 12 meses | 18 meses | Hab. mat | IGT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | - | - | - | - | - | - | - |
| Haciendas | - | - | - | - | - | - | - |
| Diferencia | 0.34 | 5.64 | 16.60 | 34.09 | 33.56 | 1.89 | -1.23 |
| Exactitud | 62 | 44 | 61 | 63 | 64 | 56 | 37 |
* Valores de Diferencia: DPN (Nac.), PM120 (4m), DP210 (Destete), DP365 (12m), DP450 (18m), DPE365 (Hab. mat), DIPP (IGT). Exactitudes en %.
| Caract | PM120 | DPN | DP210 | DP365 | DP450 | DPE365 | DPE450 | DIPP | DSTAY | D3P | DAOL | DACAB | MGTc | MGTecR | MGTere | MGTeco | MGTef1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 5.64 | 0.34 | 16.60 | 34.09 | 33.56 | 1.89 | 1.80 | -1.23 | 83.97 | 86.66 | 5.00 | 0.58 | 30.37 | 29.02 | 33.57 | 23.09 | 22.27 |
| ACC | 44 | 62 | 61 | 63 | 64 | 56 | 59 | 37 | 56 | 38 | 61 | 60 | 53 | 41 | 61 | 57 | 57 |
| TOP % | 2 | 56 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Caract | PM-EM | PN-ED | PD-ED | PA-ED | PS-ED | IPP | PE365 | PE450 | STAY | PSN | E.C | PREC | MUSC | AOL | ACAB | MARM | iABCZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 2.75 | -0.02 | 8.14 | 17.75 | 22.60 | -9.69 | 1.48 | 1.96 | 56.13 | 48.92 | 2.36 | 7.08 | 6.15 | 5.46 | 0.15 | 1.63 | 23.33 |
| ACC | 30 | 43 | 48 | 43 | 45 | 22 | 36 | 35 | 13 | 13 | 33 | 33 | 33 | 38 | 30 | 29 | -- |
| DECA | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DECA = clasificación dentro de la raza (1 = superior).
| Caract | PN | PT20 | TM120 | PD | TMD | PS | GPD | STAY | PES | IPP | AOL | EGS | MAR | CAR | IQg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEP | 0.07 | 2.20 | 4.67 | 8.46 | 8.35 | 23.33 | 14.86 | 56.36 | 1.85 | -14.54 | 5.60 | 0.17 | 1.75 | 0.01 | 33.90 |
| ACC | 43 | 30 | -- | 48 | -- | 44 | 44 | 13 | 36 | 22 | 37 | 31 | 30 | 24 | -- |
| TOP % | 41 | 16 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0.50 | 2 | 1 | 18 | 0.10 | 49 | 4 | 42 | 1 |
Estado: Activo. Color: Blanco típico. Precocidad destacada (top 2% en DP365/450).
IPP (GENEPLUS) -14.54, indicando menor intervalo entre partos. Top 1% en PES (precocidad sexual).
Raza Nelore reconocida por adaptación tropical y rusticidad.
Semen congelado en pajillas de 0.5ml con certificación ASOCEBU y trazabilidad completa.
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.