Nacimiento: 03/08/2015 · Criador: Elevage Pavé (61) · Registro FR6117605565 · N° trabajo: 56-89310 · Reproductor con doble portación del gen culard · Orientación cárnica.
| Registro | FR6117605565 |
| Fecha Nacimiento | 03/08/2015 |
| Sexo | MACHO |
| N° Trabajo | 56-89310 |
| Criador | Elevage Pavé (61), Francia |
| Característica Genética | Doble portador del gen culard |
| Linaje base | Souche PERLE |
| Orientación | CULARD VIANDE (carne) |
FR6117605565
(padre de MOQUEUR)
(madre de MOQUEUR)
(padre de ROSA)
(madre de ROSA)
(padre de PUIT)
(madre de PUIT)
(padre de VIOLETTE)
(madre de VIOLETTE)
| Morfología | 0.0 |
| Mamelle | 0.0 |
| Implantación posterior de pezones | 0.0 |
| Longitud de pezones | -0.6 |
| Ligamento | 0.0 |
| Formato | 0.0 |
| Altura sacro | 0.0 |
| Anchura pecho | 0.0 |
| Profundidad pecho | 0.0 |
| Musculatura | 0.0 |
| Indicador | Valor |
|---|---|
| SLI | 0.2 |
| DER | 0.2 |
| ER | -0.3 |
| LM | 0.3 |
| SLM | -0.6 |
| BLC (Bleime circunscrita) | -0.6 |
| BLD (Bleime difusa) | -0.7 |
| OLB (Apertura línea blanca) | -1.2 |
| US (Úlcera de suela) | -0.5 |
| NP | 0.0 |
| Eficacia alimentaria | -2.4 |
| Acetonemia | -0.8 |
LARON MP es un toro Normando de orientación carne que presenta:
| Característica | Dato / Interpretación |
|---|---|
| Raza | Normanda (Culard Viande) |
| Registro | FR6117605565 |
| Nacimiento | 03/08/2015 |
| Criador | Elevage Pavé (61), Francia |
| Genética especial | Doble portador del gen culard |
| Linaje | Souche PERLE |
| Índice Morfológico General | 0.0 |
| Salud Podal | -0.1 (ligeramente negativo) |
| Índices productivos | No registrados |
| Uso principal | Mejora de musculatura y conformación de canal |
Semen importado de Francia con registro oficial. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.