Genética Angus moderna: crecimiento +154 kg (600d), marmoleo +2.7%, área ojo lomo +11.8 cm². Alta rentabilidad y calidad de carne.
| Registro | USA20104591 |
| Categoría | PO |
| Color | Negro |
| Fecha Nacimiento | 26/12/2020 |
| Raza | Angus Negro |
| Sexo | MACHO |
| Criador | |
| Propietario | |
| Ubicación | |
| Estado | ACTIVO |
| Verif. parental | Confirmada por ADN |
USA20104591
Registro: USA19356243
Registro: USA19436816
USA17585576
USA18803961
USA17666102
USA18774439
| Peso 200 días | +69 | Peso 400 días | +120 | Peso 600 días | +154 |
|---|
| Circunferencia escrotal | +2.5 | Días al parto | -2.6 |
|---|
| Peso canal | +35 kg | Área ojo lomo (EMA) | +11.8 cm² |
|---|---|---|---|
| Marmoleo (IMF) | +2.7% | Rendimiento carne (RBY) | +0.86 |
| Índice Angus ($A) | 258 | Índice Largo Plazo ($A-L) | 433 |
|---|
| Raza | Angus Negro |
|---|---|
| Registro | USA20104591 |
| Fecha Nacimiento | 26/12/2020 |
| Color | Negro |
| Verificación ADN | Confirmada |
| Índice $A | 258 |
| Índice $A-L | 433 |
| Marmoleo (IMF) | +2.7% |
| Área ojo lomo | +11.8 cm² |
Semen congelado disponible con certificación de pureza genética. Dosis limitadas. Consulte existencias con asesores.
Consulte precio con su asesor
Nuestros especialistas en genética bovina están disponibles para asesorarle en la selección del material genético ideal para su hato.